Вернуться к списку соревнований

xxх Соревнования Тип2 ххх



Дисциплина:
Статус:
Тип:
Количество участников

Дата проведения:
Организатор(ы):
Место проведения:
Дата окончания регистрации:

Вступительный взнос:

Для успешной регистрации Вам необходимо оплатить вступительный взнос. Оплата производится на счет организатора соревнования ООО «Невская Застава» банковскими картами Visa, MasterCard, МИР без комиссии непосредственно на сайте после подачи заявки (нажатия на кнопку «Зарегистрироваться»). Счет на оплату действует 1 час. В случае отсутствия оплаты Ваша заявка будет отклонена.

  Регламент соревнований

Всю необходимую информацию о данных соревнованиях Вы можете получить у организатора по телефону +7 (999) 123-45-67 (В. Денис Андреевич).

Список зарегистрированных участников (42 из 48)

1. Гюппенен Петр Сергеевич, 12.05.1986. Оплачено 100%
2. Дустова Елена Витальевна, 06.02.1984. Оплачено 100%
3. Шпигель Михаил Андреевич, 03.07.1986. Оплачено 100%
4. Качесов Эдуард Юрьевич, 16.05.1970. Оплачено 100%
5. Атапин Александр Валентинович, 15.09.1981. Оплачено 100%
6. Савилов Кирилл Сергеевич, 15.04.2011. Оплачено 100%
7. Соколов Николай Юрьевич, 14.12.1985. Оплачено 100%
8. Пашков Юрий Анатольевич, 26.06.1980. Оплачено 100%
9. Голунов Александр Владимирович, 15.11.1979. Оплачено 100%
10. Короткова Мария Викторовна, 16.01.1987. Оплачено 100%
11. Бондаренко Роман Аликович, 11.09.1984. Оплачено 100%
12. Михайлов Денис Владимирович, 20.03.1986. Оплачено 100%
13. Мазурантов Константин Григорьевич, 22.09.1989. Оплачено 100%
14. Грузнов Станислав Андреевич, 19.04.1986. Оплачено 100%
15. Данилов Евгений Борисович, 12.05.1990. Оплачено 100%
16. Лютак Степан Юрьевич, 12.09.1985. Оплачено 100%
17. Степанчук Андрей Андреевич, 08.02.1986. Оплачено 100%
18. Иванов Максим Александрович, 09.10.1986. Оплачено 100%
19. Горун Сергей Олегович, 27.10.1987. Оплачено 100%
20. Моргунов Роман Юрьевич , 30.06.1992. Оплачено 100%
21. Иваненко Дмитрий Сергеевич, 15.01.1985. Оплачено 100%
22. Раков Георгий Сергеевич, 02.01.1987. Оплачено 100%
23. Кочетов Юрий Александрович, 22.01.1989. Оплачено 100%
24. Одинцов Владислав Александрович, 21.05.1997. Оплачено 100%
25. Канатьев Евгений Анатольевич, 23.03.1990. Оплачено 100%
26. Зинков Владимир Александрович, 21.02.1987. Оплачено 100%
27. Минин Алексей Васильевич , 28.03.1985. Оплачено 100%
28. Письмеров Игорь Михайлович, 03.08.1983. Оплачено 100%
29. Солобаев Сергей Анатольевич , 03.01.1983. Оплачено 100%
30. Буряк Александр Юрьевич, 26.05.1985. Оплачено 100%
31. Токушкин Виктор Сергеевич, 29.12.1981. Оплачено 100%
32. Кривенченко Анатолий Николаевич, 27.06.1952. Оплачено 100%
33. Потапов Алексей Александрович, 30.11.1989. Оплачено 100%
34. Фатин Андрей Владимирович, 06.05.1982. Оплачено 100%
35. Кошелев Валентин Васильевич, 04.10.1958. Оплачено 100%
36. Пушкарев Илья Сергеевич, 12.05.2010. Оплачено 100%
37. Виноградов Дмитрий Николаевич, 14.06.1983. Оплачено 100%
38. Швец Антон Сергеевич, 04.05.1983. Оплачено 100%
39. Ольшанникова Светлана Анатольевна, 31.08.1983. Оплачено 100%
40. Химин Пётр Анатольевич, 03.03.1966. Оплачено 100%
41. Кокуин Георгий Дмитриевич, 15.10.2012. Оплачено 100%
42. Пучков Илья Олегович, 20.02.1990. Оплачено 100%

Резерв 0


Регистрация завершена

Вернуться к списку соревнований