Вернуться к списку соревнований

xxх Соревнования Тип2 ххх

Дисциплина:
Статус:
Тип:
Количество участников

Дата проведения:
Организатор(ы):
Место проведения:
Дата окончания регистрации:

Вступительный взнос с команды: рублей

  Регламент соревнований

Всю необходимую информацию о данных соревнованиях Вы можете получить у организатора по телефону +7 (999) 123-45-67 (В. Денис Андреевич).

Список зарегистрированных участников (30 из 48)

1. Шпигель Михаил Андреевич, 03.07.1986. Оплачено 100%
2. Гюппенен Петр Сергеевич, 12.05.1986. Оплачено 100%
3. Качесов Эдуард Юрьевич, 15.05.1970. Оплачено 100%
4. Голунов Александр Владимирович, 15.11.1979. Оплачено 100%
5. Яковлев Игорь Владимирович, 17.02.1985. Оплачено 100%
6. Сорокоус Дмитрий Михайлович, 03.08.1974. Оплачено 100%
7. Суворов Алексей Васильевич, 12.01.1980. Оплачено 100%
8. Михайлов Денис Владимирович, 20.03.1986. Оплачено 100%
9. Раков Георгий Сергеевич, 02.01.1987. Оплачено 100%
10. Токушкин Виктор Сергеевич, 29.12.1981. Оплачено 100%
11. Потапов Алексей Александрович, 30.11.1989. Оплачено 100%
12. Микульский Максим Олегович, 23.01.1983. Оплачено 100%
13. Шевченко Виталий Алексеевич, 16.05.1991. Оплачено 100%
14. Пшенин Павел Александрович, 18.02.1989. Оплачено 100%
15. Султдинов Руслан Рафитович, 16.08.1970. Оплачено 100%
16. Сигида Андрей Николаевич, 05.02.1972. Оплачено 100%
17. Зинков Владимир Александрович, 21.02.1987. Оплачено 100%
18. Князев Игорь Олегович, 13.12.1968. Оплачено 100%
19. Милославский Далер Одилжанович, 20.02.1995. Оплачено 100%
20. Дмитриев Николай Георгиевич , 27.11.1984. Оплачено 100%
21. Цомболова Юлия Артемовна, 05.03.2010. Оплачено 100%
22. Дустова Елена Витальевна, 06.02.1984. Оплачено 100%
23. Скарга Степан Игоревич, 03.02.2000. Оплачено 100%
24. Буряк Александр Юрьевич, 26.05.1985. Оплачено 100%
25. Швец Антон Сергеевич, 04.05.1983. Оплачено 100%
26. Несвященко Андрей Вадимович, 08.10.1991. Оплачено 100%
27. Пашков Юрий Анатольевич, 26.06.1980. Оплачено 100%
28. Ольшанникова Светлана Анатольевна, 31.08.1983. Оплачено 100%
29. Кошелев Валентин Васильевич, 04.10.1958. Оплачено 100%
30. Махно Максим Леонидович, 28.02.1985. Оплачено 100%

Резерв 0


Регистрация завершена

Вернуться к списку соревнований